| Domingos y festivos |
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | |
| AIETE | |||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | Ca | Eu | |||||||||||||||||||
| ALDE ZAHARRA | |||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Coro | Bi | ||||||||||||||||||||
| San Vicente Mártir | Bi | Bi | |||||||||||||||||||
| ALTZA | |||||||||||||||||||||
| Jesús de Nazaret | Ca | Ca | |||||||||||||||||||
| San José Obrero | Bi | ||||||||||||||||||||
| San Pablo | Ca | ||||||||||||||||||||
| AMARA BERRIA | |||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Rosario | Ca | Bi | Eu | Ca | |||||||||||||||||
| Sagrada Familia | Eu | Bi | Ca | Bi | |||||||||||||||||
| San José | Ca | Ca | Eu | Ca | |||||||||||||||||
| AMARA ZAHARRA | |||||||||||||||||||||
| Padres Carmelitas | Eu | Ca | Ca | Ca | Eu | Ca | |||||||||||||||
| Santiago Apóstol | Ca | Ca | |||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||
| Buen Pastor | Ca | Bi | Eu | Bi | Ca | Ca | |||||||||||||||
| PP. Capuchinos | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Bi | Bi | Eu | Bi | ||||||||||||
| PP. Jesuitas | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Bi | |||||||||||
| Sagrado Corazón (Urgull) | Bi | ||||||||||||||||||||
| San Martín Obispo | Ca | Eu | Ca | Ca | |||||||||||||||||
| EGIA | |||||||||||||||||||||
| Franciscanos | Ca | Bi | Eu | Ca | Ca | ||||||||||||||||
| Ntra. Señora de Aránzazu | Ca | Bi | |||||||||||||||||||
| Santa María Reina | Bi | Ca | |||||||||||||||||||
| EL ANTIGUO | |||||||||||||||||||||
| Dios Nuestro Padre | Bi | Eu | Ca | ||||||||||||||||||
| San Sebastián Mártir | Bi | Eu | Ca | ||||||||||||||||||
| GROS | |||||||||||||||||||||
| Corazón de María | Bi | Bi | Bi | Bi | |||||||||||||||||
| San Ignacio de Loyola | Eu | Bi | Bi | Ca | |||||||||||||||||
| San Pío X | Ca | Eu | Ca | ||||||||||||||||||
| IBAETA | |||||||||||||||||||||
| Espíritu Santo | Eu | Ca | |||||||||||||||||||
| IGELDO | |||||||||||||||||||||
| San Pedro Apóstol | Bi | ||||||||||||||||||||
| INTXAURRONDO | |||||||||||||||||||||
| Andre Maria | Bi | ||||||||||||||||||||
| María Auxiliadora | Ca | Eu | Bi | Ca | |||||||||||||||||
| San Juan Bautista | Ca | Ca | Ca | ||||||||||||||||||
| Todos los Santos | Bi | ||||||||||||||||||||
| LOIOLA | |||||||||||||||||||||
| Sgdo. Corazón de Jesús | Bi | ||||||||||||||||||||
| MARTUTENE | |||||||||||||||||||||
| Inmaculada Concepción | Bi | Bi | |||||||||||||||||||
| MIRACRUZ-BIDEBIETA | |||||||||||||||||||||
| San Francisco Javier | Bi | Bi | |||||||||||||||||||
| San Luis Gonzaga | Bi | Ca | |||||||||||||||||||
| Santa Cruz | Bi | ||||||||||||||||||||
| RIBERAS DE LOYOLA | |||||||||||||||||||||
| IESU | Bi | ||||||||||||||||||||
| San Juan Bautista | Bi | ||||||||||||||||||||
| PASAI SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||
| Asunción de Ntra. Señora | Bi | ||||||||||||||||||||
| PASAJES DE SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||
| San Pedro Apóstol | Bi | ||||||||||||||||||||
| TRINTXERPE | |||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Carmen | Eu | Bi | Bi | ||||||||||||||||||
| Eu Euskera Ca Castellano Bi Bilingüe |
| Sabados y visperas de festivos |
| 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | |
| AIETE | ||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | Bi | |||||||||||||||||||||
| ALDE ZAHARRA | ||||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Coro | Bi | |||||||||||||||||||||
| San Vicente Mártir | Bi | |||||||||||||||||||||
| ALTZA | ||||||||||||||||||||||
| Jesús de Nazaret | Ca | |||||||||||||||||||||
| San José Obrero | Bi | Ca | ||||||||||||||||||||
| San Marcial | Ca | |||||||||||||||||||||
| San Pablo | Ca | |||||||||||||||||||||
| AMARA BERRIA | ||||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Rosario | Bi | Ca | Bi | |||||||||||||||||||
| Sagrada Familia | Bi | Bi | ||||||||||||||||||||
| San José | Ca | Eu | Ca | |||||||||||||||||||
| AMARA ZAHARRA | ||||||||||||||||||||||
| Padres Carmelitas | Ca | Eu | Ca | |||||||||||||||||||
| Santiago Apóstol | Ca | |||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||
| Buen Pastor | Bi | Bi | Bi | |||||||||||||||||||
| PP. Capuchinos | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Eu | Bi | Eu | Bi | |||||||||||||
| PP. Jesuitas | Bi | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Bi | Bi | Eu | Bi | Bi | Bi | ||||||||||
| San Martín Obispo | Ca | Bi | ||||||||||||||||||||
| EGIA | ||||||||||||||||||||||
| Franciscanos | Ca | Ca | Bi | |||||||||||||||||||
| Ntra. Señora de Aránzazu | Ca | |||||||||||||||||||||
| Santa María Reina | Ca | |||||||||||||||||||||
| EL ANTIGUO | ||||||||||||||||||||||
| Dios Nuestro Padre | Bi | |||||||||||||||||||||
| San Sebastián Mártir | Bi | |||||||||||||||||||||
| GROS | ||||||||||||||||||||||
| Corazón de María | Bi | |||||||||||||||||||||
| San Ignacio de Loyola | Ca | Eu | ||||||||||||||||||||
| San Pío X | Bi | Bi | ||||||||||||||||||||
| IBAETA | ||||||||||||||||||||||
| Espíritu Santo | Bi | |||||||||||||||||||||
| INTXAURRONDO | ||||||||||||||||||||||
| Andre Maria | Bi | |||||||||||||||||||||
| María Auxiliadora | Bi | |||||||||||||||||||||
| San Juan Bautista | Eu | Ca | ||||||||||||||||||||
| LOIOLA | ||||||||||||||||||||||
| Sgdo. Corazón de Jesús | Bi | |||||||||||||||||||||
| MARTUTENE | ||||||||||||||||||||||
| Inmaculada Concepción | Bi | Bi | ||||||||||||||||||||
| MIRACRUZ-BIDEBIETA | ||||||||||||||||||||||
| San Francisco Javier | Bi | |||||||||||||||||||||
| San Luis Gonzaga | Bi | |||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | Ca | |||||||||||||||||||||
| RIBERAS DE LOYOLA | ||||||||||||||||||||||
| IESU | Bi | |||||||||||||||||||||
| PASAI SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||||
| Asunción de Ntra. Señora | Bi | |||||||||||||||||||||
| PASAJES DE SAN PEDRO | ||||||||||||||||||||||
| San Pedro Apóstol | Bi | |||||||||||||||||||||
| TRINTXERPE | ||||||||||||||||||||||
| Ntra. Señora del Carmen | Bi | Bi | ||||||||||||||||||||
| Eu Euskera Ca Castellano Bi Bilingüe |
| Lunes a viernes |
| Eu Euskera Ca Castellano Bi Bilingüe |