| Igande eta jai egunetan |
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | |
| ALTZA | |||||||||||||||||||||
| Nazareteko Jesus | Ga | Ga | |||||||||||||||||||
| San Jose Langilea | El | ||||||||||||||||||||
| San Paulo | Ga | ||||||||||||||||||||
| AMARA BERRIA | |||||||||||||||||||||
| Errosarioko Andre Maria | Ga | El | Eu | Ga | |||||||||||||||||
| Familia Santua | Eu | El | Ga | El | |||||||||||||||||
| San Jose Parrokia | Ga | Ga | Eu | Ga | |||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||
| Artzain Ona | Ga | El | Eu | El | Ga | Ga | |||||||||||||||
| Bihotz Santua (Urgull) | El | ||||||||||||||||||||
| Jesuitak | El | El | Eu | El | El | El | Eu | El | El | El | |||||||||||
| PP. Capuchinos | El | El | Eu | El | El | El | El | Eu | El | ||||||||||||
| San Bizente Martiria | El | El | |||||||||||||||||||
| San Martin Gotzaina | Ga | Eu | Ga | Ga | |||||||||||||||||
| Santiago Apostolua | El | El | |||||||||||||||||||
| EGIA | |||||||||||||||||||||
| Andre Maria Erregina | El | Ga | |||||||||||||||||||
| Arantzazuko Andre Maria | Ga | El | |||||||||||||||||||
| EL ANTIGUO | |||||||||||||||||||||
| Jaungoikoa Gure Aita | El | Eu | Ga | ||||||||||||||||||
| San Sebastian Martiria | El | Eu | Ga | ||||||||||||||||||
| GROS | |||||||||||||||||||||
| Loiolako San Ignazio | Eu | El | El | Ga | |||||||||||||||||
| Mariaren Bihotza | El | El | El | El | |||||||||||||||||
| San Pio X.a | Ga | Eu | Ga | ||||||||||||||||||
| IBAETA | |||||||||||||||||||||
| Espiritu Santua | Eu | Ga | |||||||||||||||||||
| IGELDO | |||||||||||||||||||||
| San Pedro Apostolua | El | ||||||||||||||||||||
| INTXAURRONDO | |||||||||||||||||||||
| Andre Maria | El | ||||||||||||||||||||
| Andre Maria Laguntzailea | Ga | Eu | El | Ga | |||||||||||||||||
| San Joan Batalatzailea | Ga | Ga | Ga | ||||||||||||||||||
| Santu Guztiak | El | ||||||||||||||||||||
| LOIOLA | |||||||||||||||||||||
| Jesusen Bihotza | El | ||||||||||||||||||||
| MIRACRUZ-BIDEBIETA | |||||||||||||||||||||
| Gurutze Santua | El | ||||||||||||||||||||
| San Luis Gonzaga | El | Ga | |||||||||||||||||||
| Xabierko San Frantzisko | El | El | |||||||||||||||||||
| RIBERAS DE LOYOLA | |||||||||||||||||||||
| IESU | El | ||||||||||||||||||||
| PASAI SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||
| Andre Mariaren Zeruratzea | El | ||||||||||||||||||||
| PASAJES DE SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||
| San Pedro Apostolua | El | ||||||||||||||||||||
| TRINTXERPE | |||||||||||||||||||||
| Karmengo Andre Maria | Eu | El | El | ||||||||||||||||||
| Eu Euskeraz Ga Gazteleraz El Elebitan |
| Larunbat eta jai bezpera |
| Eu Euskeraz Ga Gazteleraz El Elebitan |
| Astelehenetik ostiralera |
| 07:00 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | |
| AIETE | |||||||||||||||||
| Gurutziaga | El | ||||||||||||||||
| ALTZA | |||||||||||||||||
| San Paulo | Ga | ||||||||||||||||
| AMARA BERRIA | |||||||||||||||||
| Errosarioko Andre Maria | El | Ga | |||||||||||||||
| Familia Santua | El | El | El | ||||||||||||||
| ATEGORRIETA-ULIA | |||||||||||||||||
| Hijas de San José | El | El | |||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||
| Artzain Ona | El | El | El | ||||||||||||||
| Bihotz Santua (Urgull) | El | ||||||||||||||||
| Jesuitak | El | El | El | Eu | El | El | El | Eu | El | El | |||||||
| PP. Capuchinos | El | El | Eu | El | El | Eu | El | ||||||||||
| San Bizente Martiria | El | El | |||||||||||||||
| San Martin Gotzaina | El | Ga | |||||||||||||||
| Santiago Apostolua | Ga | ||||||||||||||||
| EGIA | |||||||||||||||||
| Arantzazuko Andre Maria | El | ||||||||||||||||
| EL ANTIGUO | |||||||||||||||||
| Jaungoikoa Gure Aita | El | El | |||||||||||||||
| San Sebastian Martiria | El | ||||||||||||||||
| GROS | |||||||||||||||||
| Loiolako San Ignazio | Eu | Ga | Ga | Ga | |||||||||||||
| Mariaren Bihotza | El | ||||||||||||||||
| San Pio X.a | El | El | |||||||||||||||
| INTXAURRONDO | |||||||||||||||||
| Andre Maria Laguntzailea | El | El | |||||||||||||||
| LOIOLA | |||||||||||||||||
| Jesusen Bihotza | El | ||||||||||||||||
| MIRACRUZ-BIDEBIETA | |||||||||||||||||
| Gurutze Santua | El | ||||||||||||||||
| San Luis Gonzaga | El | ||||||||||||||||
| Xabierko San Frantzisko | El | ||||||||||||||||
| PASAI SAN PEDRO | |||||||||||||||||
| Andre Mariaren Zeruratzea | Ga | ||||||||||||||||
| PASAJES DE SAN PEDRO | |||||||||||||||||
| San Pedro Apostolua | El | ||||||||||||||||
| TRINTXERPE | |||||||||||||||||
| Karmengo Andre Maria | El | ||||||||||||||||
| Eu Euskeraz Ga Gazteleraz El Elebitan |



